| Kategori | Pris | Se förklaring | |
|---|---|---|---|
| Vuxen | 1 gång | 50 kr | A |
| 10 gånger | 400 kr | B | |
| 20 gånger | 600 kr | C | |
| 30 gånger | 750 kr | C | |
| 50 gånger | 950 kr | D | |
| Årskort | 1 100 kr | B,J | |
| Pensionär | 1 gång | 25 kr | E |
| 10 gånger | 200 kr | B,E | |
| 20 gånger | 300 kr | C,E | |
| 30 gånger | 375 kr | C,E | |
| 50 gånger | 475 kr | D,E | |
| Årskort | 550 kr | B,E,J | |
| Ungdom | 1 gång | 25 kr | F |
| 10 gånger | 200 kr | B | |
| 20 gånger | 300 kr | C | |
| 30 gånger | 375 kr | C | |
| 50 gånger | 475 kr | D | |
| Årskort | 550 kr | B,J | |
| Barn | 0 kr | G | |
| Familjekort | 1 600 kr | B,H,J | |
| Säsongskort | Utomhusbadet | 350 kr | J |
| Hänglås | Köpa | 40 kr | |
| Hänglås | Hyra | 10 kr | I |
| Vattengymnastik | 1 gång | 15 kr | |
| Vattengymnastik | 11 gånger | 150 kr | B |
| Wet-Vest | 1 gång | 15 kr | |
| Wet-Vest | 11 gånger | 150 kr | B |
Ungdom 7-12 år endast inträde vid 200 m simkunnighet eller i sällskap med person från 15 år.
Vid förlorat badkort (Ej klippkort) erhålls ett nytt mot en avgift på 50 kr vi uppvisande av den lilla delen.
Vid avsaknad av badkort erläggs engångsavgift ingen entré utan uppvisande av badkort.
Om man inte följer ordningsreglerna, utgör fara för andra badgäster och inte rättar sig efter vad Badpersonalen säger till om så får man lämna Bråhögsbadet.
Vid upprepande tillsägelser kommer man att bli avstängd från Bråhögsbadet och vi drar in badkortet.